Hot Bird 13G (13.0°E) Transponder 125

Orbitalna pozicija Satelit Norad .ini News kanali Nekodirani kanali Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Poslednje ažuriranje
13.0°E Hot Bird 13F 54048 748 255 12.98°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-08-01 13:13
13.0°E Hot Bird 13G 54225 801 390 12.97°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2025-08-01 13:13

Options de Filtrage et d'Affichage

28 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2025-07-29 18:33 CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
Ime Zemlja Kategorija Paketi Kodiranje SID VPID Audio PMT PCR TXT Poslednje ažuriranje

13.0°E 28Hot Bird 13G 11013.00H125EuropeDVB-S28PSK29900 3/4Rai, 65.1 Mb/s 31812500 KingOfSat charts update form
Rai News 24 HD Italija Vesti RAI Slobodan 17711 1810 1811 ita  1981  1810  571  2024-12-25 +
Rai Gulp HD Italija Dečiji RAI Slobodan 17712 1820 1821 ita  1982  1820  587  2024-12-25 +
Rai Sport HD Italija Sport RAI
TivùSat
Slobodan
Nagravision 3
17714 1840 1841 ita
1842 vo
1843 eng 
1984  1840  572  2025-07-29 +
Rai 5 HD Italija Opšti RAI
TivùSat
Nagravision 3 17716 1860 1861 ita
1862 vo
1863 eng 
1986  1860  584  2024-12-25 +
Uninettuno University TV Italija Kultura RAI Slobodan 17718 1880 1881 ita  1988  1880    2024-12-25 +
Rai 3 TGR Puglia Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17731 801 901 ita  1901  801  501  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Basilicata Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17732 802 902 ita  1902  802  502  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Calabria Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17733 803 903 ita  1903  803  503  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Sicilia Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17734 804 904 ita  1904  804  504  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Liguria

Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17735 805 905 ita  1905  805  505  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Toscana

Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17736 806 906 ita  1906  806  506  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Umbria

Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17737 807 907 ita  1907  807  507  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Marche

Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17738 808 908 ita  1908  808  508  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Piemonte Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17739 809 909 ita  1909  809  509  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Lombardia Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17740 810 910 ita  1910  810  510  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Emilia Romagna

Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17741 811 911 ita  1911  811  511  2025-01-04 +
Rai 3 TGR Veneto Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17742 812 912 ita  1912  812  512  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Südtirol Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17743 813 913 ita  1913  813  513  2025-01-04 +
Rai 3 TGR Valle d'Aosta Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17744 814 914 ita  1914  814  514  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Sardegna Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17745 815 915 ita  1915  815  515  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Abruzzo

Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17746 816 916 ita  1916  816  516  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Molise Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17747 817 917 ita  1917  817  517  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Campania

Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17748 818 918 ita  1918  818  518  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17749 819 919 ita  1919  819  519  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Furlanija Julijska Krajina Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17750 820 920 ita  1920  820  520  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17751 821 921 ita  1921  821  521  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17752 822 922 ita  1922  822  522  2024-12-25 +
Rai 3 TGR Lazio

Italija Regionalni RAI
TivùSat
Nagravision 3 17753 823 923 ita  1923  823  523  2024-12-25 +

Detailed transponder stream properties (11013.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Poslednje ažuriranje
17711 571 Teletext 2025-08-01
17711 1810 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS MBAFF 2025-08-01
17711 1811 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-08-01
17712 587 Teletext 2025-08-01
17712 1820 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 FPS MBAFF 2025-08-01
17712 1821 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-08-01
17712 1822 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-08-01
17714 572 Teletext 2025-08-01
17714 1840 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17714 1841 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17714 1842 AC-3 2025-08-01
17714 1843 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17716 584 Teletext 2025-08-01
17716 1860 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17716 1861 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17716 1862 AC-3 2025-08-01
17716 1863 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17716 1864 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17718 1880 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS CBR Interlaced 2025-08-01
17718 1881 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2025-08-01
17731 501 Teletext 2025-08-01
17731 801 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17731 901 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17732 502 Teletext 2025-08-01
17732 802 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17732 902 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17733 503 Teletext 2025-08-01
17733 803 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17733 903 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17734 504 Teletext 2025-08-01
17734 804 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17734 904 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17735 505 Teletext 2025-08-01
17735 805 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17735 905 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17736 506 Teletext 2025-08-01
17736 806 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17736 906 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17737 507 Teletext 2025-08-01
17737 807 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17737 907 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17738 508 Teletext 2025-08-01
17738 808 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17738 908 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17739 509 Teletext 2025-08-01
17739 809 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17739 909 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17740 510 Teletext 2025-08-01
17740 810 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17740 910 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17741 511 Teletext 2025-08-01
17741 811 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17741 911 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17742 512 Teletext 2025-08-01
17742 812 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17742 912 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17743 513 Teletext 2025-08-01
17743 813 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17743 913 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17744 514 Teletext 2025-08-01
17744 814 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17744 914 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17745 515 Teletext 2025-08-01
17745 815 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17745 915 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17746 516 Teletext 2025-08-01
17746 816 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17746 916 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17747 517 Teletext 2025-08-01
17747 817 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17747 917 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17748 518 Teletext 2025-08-01
17748 818 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17748 918 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17749 519 Teletext 2025-08-01
17749 819 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17749 919 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17750 520 Teletext 2025-08-01
17750 820 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17750 920 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17751 521 Teletext 2025-08-01
17751 821 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17751 921 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17752 522 Teletext 2025-08-01
17752 822 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17752 922 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01
17753 523 Teletext 2025-08-01
17753 823 AVC0 N/A N/A FPS 2025-08-01
17753 923 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-01

Vaš Komentar/Ažuriranje

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Visoka Definicija

Sporadična ili puna 16:9 transmisija

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Slobodan

     

Encrypted

Prikaži slike (screenshot-ove)

3D

UŽIVO emitovanje

+

Promena Logo-a

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X